設計特點(diǎn):
A. 高精度
B. 防蠕動(dòng)交叉滾子導軌
C. 磁彈簧平衡負載重力
D. 無(wú)鐵芯直線(xiàn)電機
E. 動(dòng)磁鐵設計
| 電機參數 | 單位 | XMZ130-35 | XMZ130-60 | ||||
| 電機型號 | - | AUM2-S3 | AUM2-S3 | ||||
| 持續推力 | N | 26.4 | 26.4 | ||||
| 峰值推力 | N | 132.0 | 132.0 | ||||
| 力常數 ±10% | N/Arms | 16.5 | 16.5 | ||||
| 反電勢常數 ±10% | Vpeak/(m/s) | 13.5 | 13.5 | ||||
| 機械參數 | 單位 | XMZ130-35 | XMZ130-60 | ||||
| 精度等級 | - | N | N | ||||
| 行程 | mm | 35 | 60 | ||||
| 分辨率 | μm | 0.1 | 0.1 | ||||
| 重復定位精度 | μm | ±0.3 | ±0.3 | ||||
| 水平直線(xiàn)度 | μm | ±2.0 | ±2.0 | ||||
| 垂直直線(xiàn)度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ||||
| 額定負載① | kg | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 2.1 |
| 空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 1.7 | 1.9 | ||||
| 空載總質(zhì)量 | kg | 5.2 | 6.0 | ||||
| 最大容許側傾力矩 | Nm | 3.0 | 4.0 | ||||
| 最大容許俯仰力矩 | Nm | 3.5 | 4.5 | ||||
| 最大容許橫擺力矩 | Nm | 4.0 | 5.0 | ||||
注:
①受磁力彈簧實(shí)際出力影響,額定負載最大偏差±12%。
★所有測量數據基于模組安裝在5μm大理石臺面上。
所有測量數據基于雅科貝思測量標準。
XMZ130-35

XMZ130-60


亚州中文字幕乱码中文字幕,亚洲色婷婷爱婷婷综合精品,亚洲精品中文字幕乱码4区,亚洲视频在线观看视频,亚洲AV片刘玥在线观看