設計特點(diǎn):
A. 無(wú)摩擦,無(wú)磨損柔性導向
B. 機械設計緊湊 -- 在極小空間中實(shí)現四自由度 (Z, Rx, Ry, Rz) 運動(dòng)
C. 動(dòng)態(tài)性能優(yōu)秀、快速運動(dòng)及整定、納米級靜態(tài)抖動(dòng)
D. 內置真空氣路以及真空閥供真空卡盤(pán)使用
E. 適用于晶圓檢測、量測應用中的對焦,對準環(huán)節
| 參數規格 | 負載質(zhì)量:1.4-2.0 kg PGS-ZTPR-_-1-_-_-_ PGS-ZTPR-_-2-_-_-_ | 負載質(zhì)量:2.0-2.5 kg PGS-ZTPR-_-3-_-_-_ PGS-ZTPR-_-4-_-_-_ | ||
| 用于Z, Rx 和 Ry軸 | ||||
| 電機型號 | AVMG40-5 | AVM040-G | ||
| 持續推力(自冷) @100oC①② | 8.1 N | 8.5 N | ||
| 峰值推力 | 20.0 N | 20.9 N | ||
| 力常數 ±10%② | 8.1 N/A | 8.5 N/A | ||
| 反電勢常數 ±10%② | 8.1 V/(m/s) | 8.5 V/(m/s) | ||
| 相間電阻 @25oC ±10%③ | 7.3 Ω | 7.3 Ω | ||
| 相間電感 ±20%④ | 2.9 mH | 2.9 mH | ||
| 持續電流(自冷) @100oC① | 1.0 A | 1.0 A | ||
| 峰值電流 | 2.5 A | 2.5 A | ||
| 最高母線(xiàn)電壓 | 48 Vdc | 48 Vdc | ||
| 用于Rz軸 | ||||
| 電機型號 | ACW130-P14-P-K-NH-0.1-NFB-Z25 | |||
| 持續轉矩(自冷) @130oC① | 2.4 Nm | |||
| 峰值轉矩 | 8.3 Nm | |||
| 轉矩常數 ±10% | 0.55 Nm/Arms | |||
| 反電勢常數 ±10% | 0.047 Vpeak/rpm | |||
| 相間電阻 @25oC ±10%③ | 2.20 Ω | |||
| 相間電感 ±20%④ | 1.4 mH | |||
| 持續電流(自冷) @130oC① | 4.3 Arms | |||
| 峰值電流 | 15 Arms | |||
| 最高母線(xiàn)電壓 | 330 Vdc | |||
| 極數, 2p | 16 | |||
| 用于抬升桿 | ||||
| 電機型號 | 永磁式直流步進(jìn)電機 | |||
| 相位 | 2 | |||
| 步距角 | 7.5° | |||
| 額定電流 | 0.35 A | |||
| 相間電阻 @20°C ±10% | 14 Ω | |||
| 線(xiàn)圈類(lèi)型 | 雙極性 | |||
| 機械參數 | Z | Rx,Ry | Rz | 抬升桿 |
| 有效行程 | 4 mm | ±0.5 mrad | 360°或270°⑤ | 10 mm |
| 分辨率 | SINCOS | SINCOS | 0.019 arcsec | - |
| 單向重復定位精度 | ±0.05 μm | - | - | ±30 μm |
| 雙向重復定位精度 | ±0.075 μm | - | ±3 arcsec | - |
| 典型PMS抖動(dòng), 1σ, 1 kHz 截止頻率 | 3.33 nm | ±0.01 arcsec | ±0.083 arcsec | - |
| 端面跳動(dòng)重復性(半徑140mm處) | - | - | ±0.75 μm | - |
| 徑向跳動(dòng)重復性 | - | - | ±0.75 μm | - |
| 額定負載 | 1.4 - 2.5 kg⑥ | 0.15 kg | ||
| 最大加速度(視負載而定) | 2 m/s2 | - | 10000 deg/s | - |
| 最大速度(視負載而定) | 0.1 m/s2 | - | 720 deg/s | - |
| 典型運動(dòng)加整定時(shí)間(1.5 kg 負載) | 1 μm 步進(jìn), 整定窗口 ±50 nm,整定時(shí)間 20 ms 100 μm 步進(jìn), 整定窗口 ±50 nm,整定時(shí)間 50 ms 1 μm 步進(jìn), 整定窗口 ±30 nm,整定時(shí)間 50 ms 100 μm 步進(jìn), 整定窗口 ±30 nm,整定時(shí)間 90 ms | - | 1° 步進(jìn), 整定窗口 ±0.4 arcsec,整定時(shí)間 100 ms 120° 步進(jìn), 整定窗口 ±0.4 arcsec,整定時(shí)間 400 ms 180° 步進(jìn), 整定窗口 ±0.4 arcsec,整定時(shí)間 1 s | 10 mm步進(jìn), 時(shí)間 2 s |
| 模組總質(zhì)量(視型號而定) | 6-8 kg | |||
| 表面處理 | 黑色或自然陽(yáng)極氧化處理(可選) | |||
注:
1 測量時(shí)環(huán)境溫度為25oC,取決于散熱環(huán)境。
2 行程中點(diǎn)處的值。
3 電阻測量采用直流電流,含3 m標準線(xiàn)纜。
4 電感測量頻率為1 kHz。
5 帶抬升桿選項的模組的Rz有效行程為200°,硬限位行程大約250°。
6 必須針對準確負載進(jìn)行配重設計,請聯(lián)系cust-service@akribis-sys.cn。
相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。


亚州中文字幕乱码中文字幕,亚洲色婷婷爱婷婷综合精品,亚洲精品中文字幕乱码4区,亚洲视频在线观看视频,亚洲AV片刘玥在线观看